AMORTIZER ZADNJIH VRATA MONROE FIAT BRAVO I (182) 10.95 – 10.01
FIAT BRAVO I (182)
10.95 – 10.01
1.2 16V 80
[Detalji] 10.00 – 10.01 59 80 1242 4 188 A5.000 Benzin
1.2 16V 80
[Detalji] 12.98 – 10.00 60 82 1242 4 182 B2.000 Benzin
1.4 (182.AG)
[Detalji] 10.95 – 10.01 55 75 1370 4 182 A5.000 Benzin
1.4 (182.AA)
[Detalji] 10.95 – 10.01 59 80 1370 4 182 A3.000 Benzin
1.6 16V (182.AH)
[Detalji] 10.95 – 10.01 66 90 1581 4 182 A6.000 Benzin
1.6 16V (182.AB)
[Detalji] 03.96 – 10.01 76 103 1581 4 182 A4.000 Benzin
1.6
[Detalji] 09.00 – 10.01 76 103 1596 4 182 B6.000 Benzin
1.8 GT (182.AC)
[Detalji] 10.95 – 10.01 83 113 1747 4 182 A2.000 Benzin
2.0 HGT 20V (182.AD)
[Detalji] 10.95 – 07.98 108 147 1998 5 182 A1.000 Benzin
2.0 HGT 20V (182AQ)
[Detalji] 07.98 – 10.01 113 154 1998 5 182 B7.000 Benzin
1.9 D
[Detalji] 10.95 – 10.01 48 65 1929 4 160 A7.000 Dizel
1.9 TD 75 S (182.AF)
[Detalji] 03.96 – 10.01 55 75 1910 4 182 A8.000 Dizel
1.9 TD 100 S (182.AF)
[Detalji] 03.96 – 10.01 74 100 1910 4 182 A7.000 Dizel
1.9 JTD 105
[Detalji] 12.98 – 10.01 77 105 1910 4 182 B4.000 Dizel
Opis
FIAT BRAVO I (182)
10.95 – 10.01
1.2 16V 80
[Detalji] 10.00 – 10.01 59 80 1242 4 188 A5.000 Benzin
1.2 16V 80
[Detalji] 12.98 – 10.00 60 82 1242 4 182 B2.000 Benzin
1.4 (182.AG)
[Detalji] 10.95 – 10.01 55 75 1370 4 182 A5.000 Benzin
1.4 (182.AA)
[Detalji] 10.95 – 10.01 59 80 1370 4 182 A3.000 Benzin
1.6 16V (182.AH)
[Detalji] 10.95 – 10.01 66 90 1581 4 182 A6.000 Benzin
1.6 16V (182.AB)
[Detalji] 03.96 – 10.01 76 103 1581 4 182 A4.000 Benzin
1.6
[Detalji] 09.00 – 10.01 76 103 1596 4 182 B6.000 Benzin
1.8 GT (182.AC)
[Detalji] 10.95 – 10.01 83 113 1747 4 182 A2.000 Benzin
2.0 HGT 20V (182.AD)
[Detalji] 10.95 – 07.98 108 147 1998 5 182 A1.000 Benzin
2.0 HGT 20V (182AQ)
[Detalji] 07.98 – 10.01 113 154 1998 5 182 B7.000 Benzin
1.9 D
[Detalji] 10.95 – 10.01 48 65 1929 4 160 A7.000 Dizel
1.9 TD 75 S (182.AF)
[Detalji] 03.96 – 10.01 55 75 1910 4 182 A8.000 Dizel
1.9 TD 100 S (182.AF)
[Detalji] 03.96 – 10.01 74 100 1910 4 182 A7.000 Dizel
1.9 JTD 105
[Detalji] 12.98 – 10.01 77 105 1910 4 182 B4.000 Dizel