OPRUGA ZADNJA MONROE FIAT PUNTO (188) 09.99 –
PUNTO (188)
09.99 –
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
[Detalji] 09.99 – 44 60 1242 4 188 A4.000 Benzin
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639…)
[Detalji] 09.99 – 59 80 1242 4 188 A5.000 Benzin
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)
[Detalji] 09.99 – 44 60 1910 4 188 A3.000 Dizel
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)
[Detalji] 09.99 – 59 80 1910 4 188 A2.000 Dizel
1.9 JTD
[Detalji] 10.01 – 63 86 1910 4 188 A7.000 Dizel
Opis
PUNTO (188)
09.99 –
1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250)
[Detalji] 09.99 – 44 60 1242 4 188 A4.000 Benzin
1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639…)
[Detalji] 09.99 – 59 80 1242 4 188 A5.000 Benzin
1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251)
[Detalji] 09.99 – 44 60 1910 4 188 A3.000 Dizel
1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357)
[Detalji] 09.99 – 59 80 1910 4 188 A2.000 Dizel
1.9 JTD
[Detalji] 10.01 – 63 86 1910 4 188 A7.000 Dizel